优信彩票快三硅酸鈣板,纖維水泥板,抗下陷吊頂板規格表 | |||||
序號 | 規格(mm/張) | 位單 | 序號 | 規格(mm/張) | 單位 |
1 | 1200x2400x5mm | 張 | 7 | 1200x2400x11mm | 張 |
2 | 1200x2400x6mm | 張 | 8 | 1200x2400x12mm | 張 |
3 | 1200x2400x7mm | 張 | 9 | 600x600 | 平方 |
4 | 1200x2400x8mm | 張 | 10 | 600x1200 | 平方 |
5 | 1200x2400x9mm | 張 | 11 | 603x603 | 平方 |
6 | 1200x2400x10mm | 張 | 12 | 595x595 | 平方 |
本文地址:http://www.tokia.net.cn/jishuzhichi/348.html